Resultats concours
Pos Num Pilote Aide Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Fly Off 1 Fly Off 2 Score
1 36 ANTHONY ROTTELEUR  D. ROTTELEUR 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000
2 28 LIONEL MLINARIC  C. FAUGERE 1000 1000 998 1000 998 997 4995
3 32 PATRICK RIVET  A. MARIE 992 998 1000 1000 995 987 4980
4 44 GEORGES VAUDAINE  V. 995 1000 1000 998 971 942 4911
5 63 BENOIT COUROUSSE   1000 997 990 1000 920 969 4886
6 20 JACQUES LEAUTE   1000 984 1000 1000 886 137 4023
7 8 GUILLAUME BOUTIN   997 960 994 1000 - - 2991
8 37 DOMINIQUE ROTTELEUR  A. ROTTELEUR 990 1000 994 995 - - 2989
9 24 ARNAUD MARIE  P. RIVET 992 997 1000 981 - - 2989
10 21 ALAIN LEHOUX   995 994 998 995 - - 2988
11 22 JACQUES LOUBIER   984 1000 63 1000 - - 2984
12 15 CHRISTIAN FAUGERE  L. MLINARIC 1000 994 987 987 - - 2981
13 62 STEPHANE MINISINI  D. SEVENNEC 989 981 1000 966 - - 2970
14 40 RICHARD SALOMON   992 990 987 975 - - 2969
15 7 DAMIEN BOUDET   669 998 985 985 - - 2968
16 25 PHILIPPE MARIE   989 977 1000 738 - - 2966
17 41 DIDIER SEVENNEC  S. MINISINI 987 961 990 987 - - 2964
18 12 ROBERT CHAMPION   1000 981 982 961 - - 2963
19 46 LOÏC VIGEON   159 995 989 979 - - 2963
20 6 PASCAL BOUCHER   1000 1000 961 945 - - 2961
21 30 DANIEL PERCHERON   989 981 990 958 - - 2960
22 31 OLIVIER PONCHANT   995 995 953 965 - - 2955
23 5 PATRICK BOUCHARNINC   920 986 977 982 - - 2945
24 17 JEAN LUC GALDEANO   995 970 939 977 - - 2942
25 39 JEAN ROUZAUD   989 921 969 980 - - 2938
26 9 MICHEL BOUVIER   511 1000 973 963 - - 2936
27 34 PATRICK ROSCKOWICH   971 984 979 961 - - 2934
28 26 NORBERT MERAT   985 981 960 934 - - 2926
29 4 MICHEL BERARD   979 963 957 982 - - 2924
30 2 RENE ALLAIS  J. ARNAUD 953 1000 908 960 - - 2913
31 18 GILBERT GEAY   957 952 998 957 - - 2912
32 48 LILLIAN GIRARD   985 979 910 942 - - 2906
33 16 JEAN CLAUDE FOURET   974 0 951 978 - - 2903
34 33 ALAIN ROGARD   950 917 976 968 - - 2894
35 3 JACQUES ARNAUD  R. ALLAIS 943 957 976 947 - - 2880
36 42 JACQUES THOMAZIC   947 968 926 949 - - 2864
37 29 PASCAL PECNARD   990 330 924 938 - - 2852
38 27 CLAUDE MESME   955 867 979 910 - - 2844
39 47 ALAIN VILLA   924 944 906 906 - - 2774
40 43 HERVE TRIAN   0 965 885 906 - - 2756
41 14 ROGER DIGAUD   0 896 895 922 - - 2713
42 23 MICHEL MAHE   0 0 0 0 - - 0

Score par manche

RENE ALLAIS - Dossard: 2
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn59s 34s 3m 591
2 10Mn01s 35s 1m 594
3 10Mn10s 31s 14m 563
4 10Mn07s 38s 3m 581
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

JACQUES ARNAUD - Dossard: 3
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 20s 14m 584
2 10Mn07s 21s 3m 598
3 10Mn01s 23s 1m 606
4 9Mn49s 38s 5m 573
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

MICHEL BERARD - Dossard: 4
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mn02s 13s 3m 611
2 9Mn59s 27s 2m 600
3 9Mn59s 5s >15m 594
4 10Mn05s 29s 2m 594
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

PATRICK BOUCHARNINC - Dossard: 5
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mn07s 42s 5m 573
2 10Mn03s 5s 4m 616
3 9Mn54s 15s 2m 607
4 10Mn01s 20s 2m 607
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

DAMIEN BOUDET - Dossard: 7
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 7Mn14s 22s >15m 412
2 10Mns 4s 3m 622
3 9Mn52s 9s 2m 611
4 10Mns 18s 2m 610
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

GUILLAUME BOUTIN - Dossard: 8
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 14s 2m 614
2 9Mn37s 35s 2m 570
3 9Mn59s 5s 4m 618
4 10Mns 12s 1m 618
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

MICHEL BOUVIER - Dossard: 9
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 5Mns 11s 2m 317
2 10Mn06s 3s 2m 619
3 9Mn55s 18s 2m 605
4 10Mn06s 26s 2m 596
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

ROBERT CHAMPION - Dossard: 12
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn58s 3s 2m 623
2 9Mn59s 38s 5m 583
3 9Mn57s 14s 5m 605
4 9Mn51s 26s 2m 593
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

ROGER DIGAUD - Dossard: 14
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 - - >15m 0
2 9Mn52s 1Mn06s 2m 554
3 9Mn50s 1Mn05s 1m 555
4 9Mn41s 53s 1m 558
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

CHRISTIAN FAUGERE - Dossard: 15
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 10s 1m 620
2 10Mn01s 8s 2m 619
3 10Mn04s 10s 3m 612
4 10Mn04s 29s 1m 597
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

JEAN CLAUDE FOURET - Dossard: 16
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn55s 21s 3m 600
2 - - >15m 0
3 9Mn51s 9s 14m 586
4 10Mn05s 26s 6m 589
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

JEAN LUC GALDEANO - Dossard: 17
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn55s 7s 2m 616
2 9Mn50s 14s 2m 604
3 9Mn58s 21s 11m 587
4 9Mn53s 15s 3m 604
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

GILBERT GEAY - Dossard: 18
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mn05s 22s 3m 599
2 10Mn05s 24s 7m 589
3 10Mn02s 7s 1m 621
4 10Mn10s 30s 8m 576
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

JACQUES LEAUTE - Dossard: 20
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn59s 12s 1m 617
2 9Mn56s 13s 1m 613
3 10Mns 5s 1m 625
4 9Mn58s 23s 1m 605
Fly Off1 9Mn29s 16s >15m 553
Fly Off2 1Mn07s 4s 5m 85

ALAIN LEHOUX - Dossard: 21
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn58s 5s 1m 623
2 9Mn54s 10s 1m 614
3 9Mn56s 4s 2m 620
4 10Mn01s 13s 1m 616
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

JACQUES LOUBIER - Dossard: 22
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn56s 5s 5m 613
2 10Mns 12s 1m 618
3 37s 6s 12m 39
4 10Mns 5s 2m 623
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

MICHEL MAHE - Dossard: 23
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 - - >15m 0
2 - - >15m 0
3 - - >15m 0
4 - - >15m 0
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

ARNAUD MARIE - Dossard: 24
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn54s 9s 1m 615
2 10Mn01s 4s 2m 623
3 9Mn57s 5s 2m 620
4 9Mn59s 16s 2m 611
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

PHILIPPE MARIE - Dossard: 25
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mn04s 14s 1m 612
2 9Mn55s 17s 3m 604
3 9Mn59s 8s 1m 621
4 8Mn07s 30s >15m 457
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

NORBERT MERAT - Dossard: 26
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mn02s 10s 5m 610
2 10Mn03s 8s 4m 613
3 10Mn01s 32s 2m 595
4 10Mn24s 34s 6m 562
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

CLAUDE MESME - Dossard: 27
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn59s 17s 9m 596
2 10Mn06s 58s >15m 536
3 10Mn04s 13s 4m 607
4 10Mns 1Mn01s 4m 563
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

LIONEL MLINARIC - Dossard: 28
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 14s 1m 616
2 10Mn01s 6s 1m 623
3 10Mn01s 10s 1m 619
4 10Mn01s 10s 1m 619
Fly Off1 10Mns 5s 2m 623
Fly Off2 10Mns 12s 1m 618

PASCAL PECNARD - Dossard: 29
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn59s 13s 2m 614
2 3Mn24s 8s >15m 196
3 10Mn11s 16s >15m 573
4 9Mn54s 33s 7m 579
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

DANIEL PERCHERON - Dossard: 30
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 13s 1m 617
2 9Mn49s 4s 3m 611
3 9Mn58s 18s 1m 610
4 10Mn02s 11s 11m 597
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

OLIVIER PONCHANT - Dossard: 31
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 7s 1m 623
2 10Mn06s 6s 2m 616
3 9Mn58s 39s 2m 587
4 10Mn02s 40s 3m 584
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

PATRICK RIVET - Dossard: 32
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn58s 7s 2m 619
2 9Mn59s 5s 1m 624
3 9Mn58s 8s 1m 620
4 10Mns 25s 1m 605
Fly Off1 9Mn58s 3s 3m 621
Fly Off2 9Mn57s 13s 2m 612

ALAIN ROGARD - Dossard: 33
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn59s 42s 2m 585
2 9Mn47s 44s 2m 571
3 10Mn04s 12s 5m 606
4 9Mn54s 39s 2m 583
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

PATRICK ROSCKOWICH - Dossard: 34
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mn07s 6s 7m 605
2 10Mn05s 4s 5m 613
3 9Mn59s 12s 6m 607
4 10Mns 33s 3m 593
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

ANTHONY ROTTELEUR - Dossard: 36
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn58s 2s 1m 626
2 9Mn58s 3s 1m 625
3 9Mn56s 4s 1m 622
4 10Mn01s 12s 1m 617
Fly Off1 10Mn02s 4s 1m 624
Fly Off2 10Mns 10s 1m 620

DOMINIQUE ROTTELEUR - Dossard: 37
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn57s 10s 1m 617
2 9Mn58s 5s 1m 623
3 9Mn58s 5s 2m 621
4 10Mns 8s 2m 620
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

JEAN ROUZAUD - Dossard: 39
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 18s 2m 610
2 9Mn19s 19s 1m 570
3 9Mn56s 23s 2m 601
4 10Mn01s 33s 4m 590
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

RICHARD SALOMON - Dossard: 40
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 8s 3m 618
2 9Mn58s 7s 3m 617
3 10Mn03s 11s 3m 612
4 9Mn56s 30s 4m 590
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

DIDIER SEVENNEC - Dossard: 41
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn55s 5s 2m 618
2 9Mn57s 22s 4m 599
3 9Mn59s 8s 2m 619
4 9Mn53s 26s 1m 597
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

JACQUES THOMAZIC - Dossard: 42
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 42s 3m 584
2 9Mn57s 46s 4m 575
3 9Mn58s 50s 3m 574
4 9Mn59s 32s 4m 591
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

HERVE TRIAN - Dossard: 43
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 - - >15m 0
2 9Mn39s 28s 5m 573
3 9Mn02s 15s 5m 549
4 10Mn09s 36s 14m 559
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

GEORGES VAUDAINE - Dossard: 44
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 9s 1m 621
2 9Mn55s 2s 1m 623
3 10Mns 14s 1m 616
4 10Mn01s 8s 3m 617
Fly Off1 10Mns 24s 1m 606
Fly Off2 9Mn49s 31s 3m 584

LOÏC VIGEON - Dossard: 46
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 1Mn20s 2s 6m 98
2 10Mn01s 5s 5m 616
3 10Mns 17s 1m 613
4 9Mn57s 18s 3m 605
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

ALAIN VILLA - Dossard: 47
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 9Mn32s 2s >15m 570
2 10Mn12s 10s 11m 588
3 10Mn05s 29s >15m 566
4 10Mn08s 44s >15m 548
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

LILLIAN GIRARD - Dossard: 48
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mn02s 12s 4m 610
2 9Mn58s 19s 3m 605
3 9Mn45s 21s >15m 564
4 10Mn25s 19s 3m 582
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

STEPHANE MINISINI - Dossard: 62
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 15s 2m 613
2 9Mn56s 11s 3m 611
3 10Mn02s 6s 2m 620
4 10Mn06s 20s 2m 602
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -

BENOIT COUROUSSE - Dossard: 63
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 6s 1m 624
2 10Mn01s 8s 1m 621
3 9Mn56s 5s 2m 619
4 10Mn01s 27s 1m 602
Fly Off1 9Mn27s 17s 4m 574
Fly Off2 10Mns 27s 2m 601

PASCAL BOUCHER - Dossard: 6
Manche Temps Vol Temps Moteur Distance Cible Score manche
1 10Mns 7s 3m 619
2 10Mns 5s 2m 623
3 9Mn57s 23s 4m 598
4 9Mn58s 48s 5m 572
Fly Off1 - - - -
Fly Off2 - - - -


Back to top